शाळा कामकाजाचे दिवस
| पहिले सत्र | दिनांक 29/05/2024 ते दिनांक 02/10/2024 |
| दुसरे सत्र | दिनांक 21/10/2024 ते दिनांक 10/04/2024 |
सुट्टीचा कालावधी
| दसरा सुट्टी | दिनांक 03/10/2024 ते दिनांक 20/10/2024 |
| उन्हाळी सुट्टी | दिनांक 11/04/2025 ते दिनांक 28/05/2025 |
2024- 25 च्या शैक्षणिक वर्षातील शाळा कामकाजाचे दिवस आणि सुट्टीचे दिवस
| अ. क्र. | महिना आणि वर्ष | महिना आणि वर्ष | एकूण सुट्टीचे दिवस | शाळा कामकाजासाठी मिळणारे दिवस |
| 1 | मे 2023 | 31 | 28 | 03 |
| 2 | जून 2023 | 30 | 06 | 24 |
| 3 | जुलै 2023 | 31 | 05 | 26 |
| 4 | ऑगस्ट 2023 | 31 | 05 | 26 |
| 5 | सप्टेंबर 2023 | 30 | 07 | 23 |
| 6 | ऑक्टोबर 2023 | 31 | 20 | 11 |
| 7 | नोव्हेंबर 2023 | 30 | 07 | 23 |
| 8 | डिसेंबर 2023 | 31 | 06 | 25 |
| 9 | जानेवारी 2024 | 31 | 05 | 26 |
| 10 | फेब्रुवारी 2024 | 28 | 05 | 23 |
| 11 | मार्च 2024 | 31 | 06 | 25 |
| 12 | एप्रिल 2024 | 30 | 21 | 09 |
| एकूण | 365 | 121 | 244 |
एकूण शाळा कामकाजाच्या दिवसांची विभागणी
| 1 | 2023 – 24 या शैक्षणिक वर्षांमध्ये कामकाजासाठी मिळणारे एकूण दिवस | 244 दिवस |
| 2 | परीक्षा आणि मौल्यमापन कार्यासाठी | 26 दिवस |
| 3 | पाठ्यपुस्तकातील कृती / सहपाठ्यकृती / स्पर्धांसाठी आवश्यक कार्यासाठी | 24 दिवस |
| 4 | मौल्यमापन आणि निकाल विश्लेषण कार्यासाठी | 10 दिवस |
| 5 | स्थानिक सुट्ट्या | 4 दिवस |
| 6 | अध्ययन अध्यापन प्रक्रियेसाठी मिळणारे शिल्लक दिवस | 180 दिवस |
वेळापत्रक नमुने 2024 – 25
| इयत्ता पहिली | DOWNLOAD |
| इयत्ता दुसरी | DOWNLOAD |
| इयत्ता तिसरी | DOWNLOAD |
| इयत्ता चौथी | DOWNLOAD |
| इयत्ता पाचवी | DOWNLOAD |
| इयत्ता सहावी | DOWNLOAD |
| इयत्ता सातवी | DOWNLOAD |
| इयत्ता आठवी | DOWNLOAD |
| सामुहिक वेळापत्रक 1 ली ते 5 वी | DOWNLOAD |
| सामुहिक वेळापत्रक 1 ली ते 7 वी | DOWNLOAD |